測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍0~10mm(根據(jù)不同探頭) |
精 度 |
±(1μm+ 1%讀數(shù)) |
分 辨 率 |
0.1μm或<2%讀數(shù) |
顯示位數(shù) | 帶背光,4位顯示 |
*小測(cè)量面積 (針對(duì)FN1.5探頭) |
5mm×5mm |
*小測(cè)量曲率半 | 徑內(nèi)凹面:5mm 外凸面:1.5mm |
基體*小厚度 | 鐵磁性:0.2mm 非鐵磁性:0.05mm |
存 儲(chǔ) | 200組 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、*大*小值(*高到10000個(gè)讀數(shù)) |
數(shù)據(jù)輸出 | 紅外方式(可選) |
工作溫度 | 0~50℃ |
可測(cè)表面溫度 | -15~+60℃,*高可達(dá)300℃(可選 |
供 電 | 2AA,1.5V |
外形尺寸 | 137mm×66mm×23mm |
重 量 | 225g |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN、ISO、ASTM、BS |
可選探頭:
探頭型號(hào) | 用途 | 測(cè)量范圍 |
FN1.5 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~1500μm |
FN0.2 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~200μm |
FN3.5 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~3500μm |
F10 | 磁 感 應(yīng) 法 | 0~10000 |